垂直振動提升機是利用激振力實現(xiàn)對物料的輸送,具有結(jié)構(gòu)簡單、免維修、操作方便,對粉狀、塊狀的固體物料都可垂直輸送,還可以完成對物料的干燥、冷卻作用。分敞開式、封閉式兩種結(jié)構(gòu),并可按照用戶需要進(jìn)行定制。
工作原理:
垂直振動提升機的驅(qū)動裝置振動電機安裝在輸送塔下部,兩臺振動電機對稱交叉安裝,輸送塔由管體和焊接在管體周圍的螺旋輸送槽組成,輸送塔座于減振裝置上,減振裝置由底座和隔振彈簧組成。當(dāng)垂直輸送機工作時,根據(jù)雙振動電機自同步原理,由振動電機產(chǎn)生激振力,強迫整個輸送塔體作水平圓運動和向上垂直運動的空間復(fù)合振動,螺旋槽內(nèi)的物料則受輸送槽的作用,作勻速拋擲圓運動,沿輸送槽體向上運動,從而完成物料的向上(或向下)輸送作業(yè)。
產(chǎn)品細(xì)節(jié):
設(shè)備參數(shù):
型號 | HMC-24 | HMC-36 | HMC-40 | HMC-52 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-130 |
總過濾面積m2 | 15 | 22 | 40 | 52 | 64 | 80 | 96 | 130 |
過濾風(fēng)速m/min | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
處理風(fēng)量m3/h | 900-1400 | 1300-2000 | 2400-3600 | 3200-4700 | 4000-6000 | 4800-7200 | 6000-9000 | 8000-12000 |
濾袋數(shù)量 | 24 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 |
濾袋規(guī)格 | 130*1500 | 130*1500 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 |
入口粉塵濃度g/m3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出入口粉塵濃度mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
承受負(fù)壓pa | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
設(shè)備運行阻力pa | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 |
噴吹壓力MPA | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
耗氣量m3mim | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.12 | 0.16 |
脈沖閥規(guī)格 | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 |
引風(fēng)機型號 | 4-72-3.2A | 4-72-3.6A | 4-72-4A | 4-72-4A | 4-72-4A | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-5A |
電機功率 | 2.2KW | 3WK | 4WK | 5.5WK | 5.5WK | 7.5WK | 11KW | 15.KW |
工程案例: